| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| ZVTG | 0.00 % | 63,40 |
| POSR | -1.15 % | 86,00 |
| KRKG | 0.00 % | 236,00 |
| NLBR | 0.00 % | 219,00 |
| CICG | 0.00 % | 30,20 |
| PETG | -2.26 % | 52,00 |
| LKPG | -2.38 % | 90,20 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Apple | 0.61 % | 260,49 |
| 0.37 % | 318,49 | |
| Microsoft | -0.34 % | 373,07 |
| 2.61 % | 628,39 | |
| Amazon | 5.60 % | 233,65 |
| Tesla | 0.69 % | 345,62 |
| NVIDIA | 1.01 % | 183,91 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| BTC | 1.58 % | 61.645,00 € |
| ETH | 0.55 % | 1.876,86 € |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Zlato | -0.15 % | 4.068,58 € |
| ETF | Sprememba | Tečaj |
|---|---|---|
| ICASH | 0.00 % | 106,56 € |
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.