| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| ZVTG | 1.25 % | 65,00 |
| POSR | 0.91 % | 88,60 |
| KRKG | 1.04 % | 242,00 |
| NLBR | 2.64 % | 233,00 |
| CICG | 3.38 % | 30,60 |
| PETG | 0.39 % | 52,00 |
| LKPG | 3.10 % | 93,00 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Apple | -0.14 % | 258,83 |
| 3.61 % | 332,91 | |
| Microsoft | 2.27 % | 393,11 |
| 4.41 % | 662,49 | |
| Amazon | 3.81 % | 249,02 |
| Tesla | 3.34 % | 364,20 |
| NVIDIA | 3.80 % | 196,51 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| BTC | -1.05 % | 62.874,00 € |
| ETH | -2.69 % | 1.975,56 € |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Zlato | -0.60 % | 4.079,47 € |
| ETF | Sprememba | Tečaj |
|---|---|---|
| ICASH | 0.09 % | 106,66 € |
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.