| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| ZVTG | 1.51 % | 67,20 |
| POSR | 1.11 % | 91,20 |
| KRKG | 0.58 % | 258,50 |
| NLBR | 0.45 % | 222,00 |
| CICG | 0.63 % | 32,00 |
| PETG | 0.00 % | 53,00 |
| LKPG | 0.00 % | 96,60 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Apple | 1.26 % | 308,84 |
| -1.20 % | 382,99 | |
| Microsoft | -0.12 % | 418,59 |
| 0.48 % | 610,28 | |
| Amazon | -0.79 % | 266,34 |
| Tesla | 1.96 % | 426,03 |
| NVIDIA | -1.90 % | 215,35 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| BTC | 1.03 % | 66.479,00 € |
| ETH | 1.22 % | 1.822,66 € |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Zlato | 0.85 % | 3.917,06 € |
| ETF | Sprememba | Tečaj |
|---|---|---|
| ICASH | 0.00 % | 106,88 € |
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.