Sprememba | Tečaj | |
---|---|---|
NLBR | 0.41 % | 122,00 € |
KRKG | 0.00 % | 135,50 € |
CICG | -1.05 % | 28,20 € |
POSR | 0.00 % | 39,20 € |
ZVTG | 0.79 % | 38,50 € |
LKPG | -0.52 % | 38,50 € |
IEKG | 6.25 % | 1,70 € |
Sprememba | Tečaj | |
---|---|---|
Apple | 0,11 % | 141,24 € |
-0,21 % | 98,10 € | |
Yahoo | -0,83 % | 2,73 € |
0,61 % | 164,00 € | |
Amazon | 0,00 % | 91,50 € |
Tesla | 0,48 % | 184.44 € |
Volkswagen | 0,16 % | 129,06 € |
Sprememba | Tečaj | |
---|---|---|
BTC | -0,14 % | 56.522,00 € |
ETH | -0,13 % | 2.220,70 € |
Sprememba | Tečaj | |
---|---|---|
Zlato | -0,22 % | 1.860,00 € |
ETF | Sprememba | Tečaj |
---|---|---|
EXPSI | 0.00 % | 1,25 € |
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.