| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| ZVTG | 0.00 % | 63,40 |
| POSR | -1.15 % | 86,00 |
| KRKG | 0.00 % | 236,00 |
| NLBR | 0.00 % | 219,00 |
| CICG | 0.00 % | 30,20 |
| PETG | -2.26 % | 52,00 |
| LKPG | -2.38 % | 90,20 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Apple | 0.15 % | 260,88 |
| -0.24 % | 317,73 | |
| Microsoft | -0.45 % | 371,41 |
| -0.41 % | 625,81 | |
| Amazon | 1.81 % | 237,88 |
| Tesla | -0.33 % | 344,49 |
| NVIDIA | 2.49 % | 188,49 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| BTC | 0.40 % | 61.957,00 € |
| ETH | 0.33 % | 1.901,72 € |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Zlato | 0.05 % | 4.076,91 € |
| ETF | Sprememba | Tečaj |
|---|---|---|
| ICASH | 0.00 % | 106,56 € |
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.