Sprememba | Tečaj | |
---|---|---|
KRKG | -0.88 % | 113,00 € |
NLBR | -0.79 % | 75,00 € |
ZVTG | 0.28 % | 36,40 € |
LKPG | 0.00 % | 31,10 € |
TLSG | 1.00 % | 50,50 € |
POSR | 0.78 % | 25,80 € |
PETG | -0.41 % | 24,10 € |
Sprememba | Tečaj | |
---|---|---|
Apple | 0,11 % | 141,24 € |
-0,21 % | 98,10 € | |
Yahoo | -0,83 % | 2,73 € |
0,61 % | 164,00 € | |
Amazon | 0,00 % | 91,50 € |
Tesla | 0,48 % | 184.44 € |
Volkswagen | 0,16 % | 129,06 € |
Sprememba | Tečaj | |
---|---|---|
BTC | 0,26 % | 24.653,00 € |
ETH | 0,40 % | 1.717,60 € |
Sprememba | Tečaj | |
---|---|---|
Zlato | -0,22 % | 1.860,00 € |
ETF | Sprememba | Tečaj |
---|---|---|
EXPSI | 0.00 % | 1,25 € |
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.