| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| ZVTG | 1.89 % | 64,60 |
| POSR | 1.86 % | 87,60 |
| KRKG | 1.48 % | 239,50 |
| NLBR | 0.00 % | 229,00 |
| CICG | 0.00 % | 30,20 |
| PETG | 1.15 % | 52,60 |
| LKPG | 2.44 % | 92,40 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Apple | 0.00 % | 260,48 |
| -0.39 % | 317,24 | |
| Microsoft | -0.59 % | 370,87 |
| 0.23 % | 629,86 | |
| Amazon | 2.02 % | 238,38 |
| Tesla | 0.96 % | 348,95 |
| NVIDIA | 2.57 % | 188,63 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| BTC | 1.10 % | 62.020,00 € |
| ETH | 1.78 % | 1.905,07 € |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Zlato | -0.60 % | 4.050,39 € |
| ETF | Sprememba | Tečaj |
|---|---|---|
| ICASH | 0.00 % | 106,56 € |
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.