| Sprememba | Tečaj |
|---|
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Apple | -0.14 % | 312,06 |
| -2.51 % | 380,34 | |
| Microsoft | 5.45 % | 450,24 |
| -0.44 % | 632,51 | |
| Amazon | -1.23 % | 270,64 |
| Tesla | -1.43 % | 435,79 |
| NVIDIA | -1.45 % | 211,14 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| BTC | 0.07 % | 63.321,00 € |
| ETH | -0.68 % | 1.722,49 € |
| Sprememba | Tečaj |
|---|
| ETF | Sprememba | Tečaj |
|---|
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.