Sprememba | Tečaj | |
---|---|---|
KRKG | 0.00 % | 169,00 € |
PETG | -4.86 % | 41,10 € |
NLBR | 2.16 % | 142,00 € |
ZVTG | 0.65 % | 46,40 € |
LKPG | 1.48 % | 47,90 € |
POSR | 0.82 % | 49,00 € |
CICG | 1.65 % | 30,80 € |
Sprememba | Tečaj | |
---|---|---|
Apple | 0,11 % | 141,24 € |
-0,21 % | 98,10 € | |
Yahoo | -0,83 % | 2,73 € |
0,61 % | 164,00 € | |
Amazon | 0,00 % | 91,50 € |
Tesla | 0,48 % | 184.44 € |
Volkswagen | 0,16 % | 129,06 € |
Sprememba | Tečaj | |
---|---|---|
BTC | 1,13 % | 80.339,00 € |
ETH | 2,97 % | 1.905,10 € |
Sprememba | Tečaj | |
---|---|---|
Zlato | -0,22 % | 1.860,00 € |
ETF | Sprememba | Tečaj |
---|---|---|
EXPSI | 0.00 % | 1,25 € |
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.