| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| ZVTG | -0.30 % | 65,40 |
| POSR | 1.15 % | 88,00 |
| KRKG | 0.44 % | 230,00 |
| NLBR | 0.47 % | 214,00 |
| CICG | 1.39 % | 29,20 |
| PETG | 0.38 % | 52,80 |
| LKPG | 0.56 % | 90,00 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Apple | -2.21 % | 250,12 |
| -0.42 % | 302,28 | |
| Microsoft | -1.57 % | 395,55 |
| -3.83 % | 613,71 | |
| Amazon | -0.89 % | 207,67 |
| Tesla | -0.96 % | 391,20 |
| NVIDIA | -1.58 % | 180,25 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| BTC | 2.49 % | 64.158,00 € |
| ETH | 7.20 % | 1.981,46 € |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Zlato | -0.91 % | 4.356,23 € |
| ETF | Sprememba | Tečaj |
|---|---|---|
| ICASH | 0.02 % | 106,52 € |
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.