| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| ZVTG | 0.00 % | 67,80 |
| POSR | 0.43 % | 92,60 |
| KRKG | 1.22 % | 249,00 |
| NLBR | 0.89 % | 227,00 |
| CICG | 0.31 % | 32,30 |
| PETG | -0.71 % | 56,00 |
| LKPG | -0.42 % | 94,40 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Apple | 2.05 % | 293,32 |
| 0.71 % | 400,80 | |
| Microsoft | -1.34 % | 415,12 |
| -1.16 % | 609,63 | |
| Amazon | 0.56 % | 272,68 |
| Tesla | 4.02 % | 428,35 |
| NVIDIA | 1.75 % | 215,20 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| BTC | 0.40 % | 68.850,00 € |
| ETH | 0.46 % | 1.981,37 € |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Zlato | -1.07 % | 3.957,49 € |
| ETF | Sprememba | Tečaj |
|---|---|---|
| ICASH | 0.00 % | 106,80 € |
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.