| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| ZVTG | -0.58 % | 68,20 |
| POSR | -0.68 % | 87,60 |
| KRKG | 0.00 % | 254,00 |
| NLBR | 0.45 % | 222,00 |
| CICG | 0.00 % | 31,60 |
| PETG | 0.00 % | 52,80 |
| LKPG | 3.31 % | 99,80 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Apple | -0.14 % | 312,06 |
| -2.51 % | 380,34 | |
| Microsoft | 5.45 % | 450,24 |
| -0.44 % | 632,51 | |
| Amazon | -1.23 % | 270,64 |
| Tesla | -1.43 % | 435,79 |
| NVIDIA | -1.45 % | 211,14 |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| BTC | -1.17 % | 62.471,00 € |
| ETH | -1.42 % | 1.704,40 € |
| Sprememba | Tečaj | |
|---|---|---|
| Zlato | 0.12 % | 3.898,44 € |
| ETF | Sprememba | Tečaj |
|---|---|---|
| ICASH | 0.00 % | 106,92 € |
Novice, intervjuji, uspešne podjetniške zgodbe, pravni, finančni, kadrovski nasveti, naložbenih in druge priložnosti v vašem elektronskem nabiralniku.